高強度材を使用し、ロープの撚り長さを調整することで、従来の破断力を超える高強度ロープ。
| 高強度:IWRC 6×WS(36) IWRC 6×WS(41) | ||
|---|---|---|
| ロープの径 mm |
規格破断力 | (参考) 単位質量 kg/m |
| 指定種 | ||
| kN | ||
| 35 | 1,100 | 5.39 |
| 37.5 | 1,250 | 6.19 |
| 40 | 1,380 | 7.04 |
| 42.5 | 1,520 | 7.95 |
| 45 | 1,800 | 8.91 |
| 47.5 | 1,940 | 9.93 |
| 50 | 2,140 | 11.0 |
| 55 | 2,620 | 13.3 |
| 60 | 3,000 | 15.8 |
| 65 | 3,440 | 18.6 |
| 70 | 4,000 | 21.6 |
| 80 | 5,220 | 28.2 |
※表中の数値は、予告なしに変更することがあります。