社 名 | 神鋼鋼線工業株式会社
KOBELCO WIRE COMPANY, LTD. |
---|---|
本 社 | 〒660-0091
兵庫県尼崎市中浜町10番地1 |
設 立 | 昭和29年3月18日 |
資本金 | 80億62百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 北山 修二 |
売上高 | [連結]32,726百万円(2024年3月期) |
従業員数 | [連結]894名(2024年3月現在) |
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
主な株主 | 株式会社神戸製鋼所 神鋼鋼線取引先持株会 神鋼鋼線従業員持株会 株式会社みずほ銀行 日本生命保険相互会社 |
主な事業内容 | 下記製品の製造および販売
[鋼線事業]
[エンジニアリング事業] ワイヤロープ・鋼線加工製品、プラントエンジニアリング、落橋防止ケーブル、耐震ケーブルブレース、フェイルセーフ |