ストランドを多層に構成することで非自転性と高密度、高強度を実現したワイヤロープ。
| G(1×S(19)+39×7) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロープ径 mm |
規格破断力 | (参考) 単位質量 kg/m |
||
| B種 | 特別種 | 指定種 | ||
| kN | kN | kN | ||
| 18 | 269 | 288 | 318 | 1.62 |
| 20 | 332 | 355 | 393 | 2.00 |
| 22 | 402 | 430 | 475 | 2.42 |
| 22.4 | 417 | 446 | 493 | 2.51 |
| 24 | 478 | 512 | 566 | 2.88 |
| 25 | 519 | 555 | 614 | 3.12 |
| 26 | 561 | 601 | 664 | 3.38 |
| 28 | 651 | 697 | 770 | 3.92 |
| 30 | 747 | 800 | 884 | 4.50 |
| 31.5 | 824 | 882 | 975 | 4.96 |
| 32 | 850 | 910 | 1010 | 5.12 |
| 33.5 | 932 | 997 | 1110 | 5.61 |
| 34 | 960 | 1030 | 1140 | 5.78 |
| 35.5 | 1050 | 1120 | 1240 | 6.30 |
| 36 | 1080 | 1150 | 1280 | 6.48 |
※表中の数値は、予告なしに変更することがあります。