構造用ワイヤロープ(JIS G 3549および神鋼鋼線規格)

共心形ストランドロープ(7×37)

共心形ストランドロープ(7×37)
呼称
共心形ストランドロープ
規格
7×37
構成
1×(1+6/12/18)+6×(1+6/12/18)
ロープ径
mm
最外層の
公称素線径
mm
標準断面積
mm²
破断荷重kN (参考)
単位質量
kg/m
ST1470 ST1570 ST1670
*20 0.95 190 243 260 273 1.58
*22.4 1.06 238 305 326 343 1.98
*25 1.19 296 380 406 427 2.46
*28 1.33 372 477 509 536 3.09
*30 1.42 427 547 585 615 3.55
*31.5 1.49 470 604 645 678 3.91
*33.5 1.59 532 683 729 767 4.42
*35.5 1.68 597 767 819 861 4.96
*37.5 1.78 667 855 914 961 5.54
40 1.90 758 973 1040 1090 6.30
42.5 2.01 856 1100 1170 1230 7.11
45 2.13 960 1230 1320 1380 7.98
47.5 2.25 1070 1370 1470 1540 8.89
50 2.37 1190 1520 1620 1710 9.85
53 2.51 1330 1710 1830 1920 11.1
56 2.65 1490 1910 2040 2140 12.4
60 2.84 1710 2190 2340 2460 14.2
63 2.99 1880 2410 2580 2710 15.6
65 3.08 2000 2570 2740 2890 16.6
67 3.18 2130 2730 2920 3070 17.7
69 3.27 2260 2900 3090 3250 18.8
71 3.37 2390 3070 3280 3440 19.9

*は神鋼鋼線規格品を示す。