テーパープレート、ホールインアンカー(おねじ)

名称 テーパープレート、ホールインアンカー(おねじ)
材質
SS400 SS400相当品
図・寸法
呼称 A B C D E F G H I K L M N
[1] (G)180kN 150 90 45 210 100 40 M8 15 10 12 4 8 70
[2] (G)260kN 195 135 45 255 150 90
[3] (G)390kN 195 135 49 255 150 90
[4] (G)570kN 250 170 57 310 200 140 M10 20 15 14 10 80
[5] (G)730kN 250 170 90 310 200 140
[6] (G)1000kN 290 210 105 350 240 180
[7] (G)1300kN 320 240 115 380 270 210
[8] (G)1500kN 345 265 120 405 300 240
[9] (G)1800kN 365 285 125 425 320 260
[10] (G)1900kN 380 300 130 440 330 270
[11] (G)2300kN 405 325 140 465 350 290 M16 30 20 20 6 16 100
[12] (G)2700kN 440 340 150 500 390 330
[13] (G)3200kN 465 365 150 525 420 360
[14] (G)3400kN 490 390 170 550 440 380
[15] (G)4000kN 520 420 170 580 470 410
[16] (G)4600kN 560 460 180 620 510 450
[17] (G)5200kN 590 490 200 650 540 480
[18] (G)5700kN 620 520 210 680 570 510

※1. θは20 以下とする。
※2. Jはθの値による。