| 名称 | 偏向ダクト | シース | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 硬質塩化ビニル | |||||||||
| 図・寸法 | ![]() |
![]() |
|||||||||
| 呼称 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 偏向ダクト 質量(kg) |
|
| [1] | (G)180kN | 203 | 189 | 173 | 90 | 250 | 50 | 300 | 76 | VU65 | 0.8 |
| [2] | (G)260kN | ||||||||||
| [3] | (G)390kN | 103 | 200 | 250 | 89 | VU75 | 0.8 | ||||
| [4] | (G)570kN | 114 | VU100 | ||||||||
| [5] | (G)730kN | ||||||||||
| [6] | (G)1000kN | 254 | 240 | 224 | 154 | 200 | 100 | 300 | 140 | VU125 | 1.2 |
| [7] | (G)1300kN | ||||||||||
| [8] | (G)1500kN | ||||||||||
| [9] | (G)1800kN | ||||||||||
| [10] | (G)1900kN | 165 | VU150 | ||||||||
| [11] | (G)2300kN | ||||||||||
| [12] | (G)2700kN | ||||||||||
| [13] | (G)3200kN | ||||||||||
| [14] | (G)3400kN | 420 | 406 | 390 | 232 | 300 | 100 | 400 | 216 | VU200 | 2.7 |
| [15] | (G)4000kN | ||||||||||
| [16] | (G)4600kN | ||||||||||
| [17] | (G)5200kN | 267 | VP250 | ||||||||
| [18] | (G)5700kN | ||||||||||
※1. 偏向ダクトとシースの接続部は施工時にテープなどで固定してください。
※2. 偏向ダクトフランジの孔は型枠等への固定に利用してください。
※3. 偏向ダクトとシースのラップ長はF値を標準とします。