| 名称 | SK型アンカー(シングルタイプ) | SK型用定着ナット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SCM435,SCM435HもしくはSCM420H | S45CN | ||||||||
| 図・寸法 | ![]() |
![]() |
||||||||
| 呼称 | A | B | C | 定着部質量(kg) | D | E | F | t | 質量(kg) | |
| [1] | (G)180kN | 115 | Tr 34×3 | 35 | 3.2 | 82 | 35 | 40 | 7 | 1.0 |
| [2] | (G)260kN | 115 | Tr 34×3 | 35 | 3.2 | 82 | 35 | 40 | 1.0 | |
| [3] | (G)390kN | 120 | Tr 37×3 | 38 | 4.4 | 98 | 40 | 44 | 1.7 | |
| [4] | (G)570kN | 125 | Tr 45×3 | 46 | 7.6 | 113 | 45 | 52 | 2.6 | |
1.定着部質量はケーブル1本あたりの値です。
| 名称 | OSPA型アンカー(マルチタイプ) | OSPA型用定着ナット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | S45CN | S45CN | |||||||
| 図・寸法 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 呼称 | A | B | C | D | 定着部質量(kg) | E | F | 質量(kg) | |
| [5] | (G)730kN | 80 | 105 | Tr 70×4 | 60 | 7.0 | 118 | 45 | 2.6 |
| [6] | (G)1000kN | 95 | 110 | Tr 85×4 | 76 | 11.9 | 133 | 50 | 3.3 |
| [7] | (G)1300kN | 100 | 120 | Tr 95×4 | 89 | 16.6 | 148 | 60 | 4.9 |
| [8] | (G)1500kN | 125 | 130 | Tr 100×4 | 89 | 19.8 | 158 | 70 | 6.6 |
| [9] | (G)1800kN | 135 | 135 | Tr 105×4 | 89 | 24.0 | 163 | 75 | 7.4 |
| [10] | (G)1900kN | 125 | 140 | Tr 110×4 | 110 | 26.8 | 168 | 80 | 8.2 |
| [11] | (G)2300kN | 135 | 145 | Tr 120×4 | 114 | 31.6 | 178 | 85 | 9.3 |
| [12] | (G)2700kN | 135 | 155 | Tr 130×4 | 114 | 39.3 | 198 | 95 | 13.4 |
| [13] | (G)3200kN | 135 | 170 | Tr 130×4 | 114 | 41.9 | 207 | 110 | 17.9 |
| [14] | (G)3400kN | 165 | 170 | Tr 150×4 | 140 | 58.5 | 227 | 110 | 20.1 |
| [15] | (G)4000kN | 165 | 180 | Tr 150×4 | 140 | 61.3 | 227 | 120 | 21.9 |
| [16] | (G)4600kN | 175 | 190 | Tr 160×4 | 165 | 81.3 | 247 | 130 | 28.9 |
| [17] | (G)5200kN | 175 | 190 | Tr 180×4 | 165 | 91.8 | 267 | 130 | 31.7 |
| [18] | (G)5700kN | 175 | 200 | Tr 190×4 | 175 | 105.6 | 277 | 140 | 35.7 |
1.定着部質量はケーブル1本あたりの値です。