A型カバー

名称 A型カバー
材質 SGP、SS400
図・寸法
呼称 A B C D E F L 質量(kg)
[1] (G)180kN 140 90 101.6 93.2 11 65 159~509 7.7
[2] (G)260kN 185 135 114.3 105.3 11 65 159~509 10.0
[3] (G)390kN 185 135 139.8 130.8 11 75 169~519 11.9
[4] (G)570kN 240 170 165.2 155.2 13 75 169~519 16.3
[5] (G)730kN 240 170 190.7 180.1 13 75 239~589 20.3
[6] (G)1000kN 280 210 216.3 204.7 13 75 259~609 25.9
[7] (G)1300kN 310 240 241.8 229.4 13 90 264~614 31.8
[8] (G)1500kN 335 265 267.4 254.2 13 90 304~654 38.6
[9] (G)1800kN 355 285 267.4 254.2 13 90 314~664 40.0
[10] (G)1900kN 370 300 267.4 254.2 13 90 314~664 40.8
[11] (G)2300kN 395 325 267.4 254.2 20 100 324~674 43.3
[12] (G)2700kN 430 340 267.4 254.2 20 100 334~684 45.7
[13] (G)3200kN 455 365 267.4 254.2 20 100 354~704 48.1
[14] (G)3400kN 480 390 267.4 254.2 20 100 384~734 50.9
[15] (G)4000kN 510 420 267.4 254.2 20 110 384~734 53.8
[16] (G)4600kN 550 460 318.5 304.7 20 110 404~754 65.5
[17] (G)5200kN 580 490 318.5 304.7 20 110 404~754 67.7
[18] (G)5700kN 610 520 318.5 304.7 20 115 419~769 71.4

1.Lはスプリング取付長(0mm~350mm)で決定しています。
2.カバーの固定は定着部取付ボルトを使用しています。
3.質量はLが最大(スプリング取付長350mm)の値です。