Shinko Wire Company, Ltd.

エンジニアリング





構造用ステンレス鋼ワイヤロープ(JIS G 3550)


呼称:共心形ストランドロープ  

断面と構成記号 ロープ径
mm
最外層の素線径
mm
標準断面積
mm2
破断荷重kN(下限値) 単位質量(参考)
kg/m
A種 B種

7×7
6.3 0.69 19.3 23.1 26.8 0.160
8 0.88 31.2 37.2 43.2 0.258
9 0.99 39.4 47.1 54.7 0.326
10 1.10 48.7 55.1 63.9 0.403
11.2 1.23 61.1 69.1 80.2 0.505
12.5 1.38 76.1 86.1 100 0.630
14 1.54 95.5 104 118 0.790
16 1.76 125 136 154 1.03
18 1.98 158 172 195 1.31
20 2.20 195 201 226 1.53

7×19
8 0.53 30.5 35.7 41.7 0.260
9 0.60 38.6 45.1 52.7 0.329
10 0.67 47.7 53.3 61.8 0.406
11.2 0.75 59.8 66.8 77.5 0.594
12.5 0.84 74.5 83.2 96.5 0.634
14 0.94 93.5 104 121 0.796
16 1.07 122 129 150 1.04
18 1.20 155 164 189 1.32
20 1.34 191 202 234 1.63

7×37
6.3 0.30 18.8 20.5 25.1 0.160
8 0.38 30.3 33.0 40.4 0.258
9 0.43 38.4 41.8 48.7 0.327
10 0.47 47.4 51.6 60.1 0.403
11.2 0.53 59.5 64.7 75.4 0.506
12.5 0.59 74.1 80.6 93.9 0.631
14 0.66 92.9 96.7 112 0.791
16 0.76 121 126 146 1.03
18 0.85 154 160 185 1.31
20 0.95 190 197 228 1.62
22.4 1.06 238 235 271 2.03
25 1.19 296 292 337 2.52
28 1.33 372 366 423 3.17
30 1.42 427 406 458 3.63
31.5 1.49 470 448 504 4.00
33.5 1.59 532 506 571 4.53
35.5 1.68 597 569 641 5.08
37.5 1.78 667 635 715 5.68
40 1.90 758 722 813 6.45
42.5 2.01 856 768 863 7.29
45 2.13 960 862 967 8.17
47.5 2.25 1070 960 1080 9.11
50 2.37 1190 1060 1190 10.1

呼称:スパイラルロープ  

断面と構成記号 ロープ径
mm
最外層の素線径
mm
標準断面積
mm2
破断荷重kN(下限値) 単位質量(参考)
kg/m
A種 B種

1×19
14 2.80 117 128 148 0.959
16 3.20 153 167 193 1.25
18 3.60 193 212 244 1.58
20 4.00 239 261 301 1.96

1×37
20 2.86 240 257 296 1.99
22.4 3.20 301 322 371 2.49
25 3.58 375 401 462 3.10
28 4.00 470 503 580 3.89
30 4.29 540 517 620 4.47
31.5 4.50 595 570 683 4.92
33.5 4.79 673 644 773 5.57
35.5 5.08 756 724 868 6.25