| 社 名 | 神鋼鋼線工業株式会社 SHINKO WIRE COMPANY, LTD. |
|||||||||||||||
| 本 社 | 〒660-0091 兵庫県尼崎市中浜町10番地1 |
|||||||||||||||
| 設 立 | 昭和29年3月18日 | |||||||||||||||
| 資本金 | 80億62百万円 | |||||||||||||||
| 代表者 | 取締役社長 小 南 孝 教 | |||||||||||||||
| 売上高(連結) | 28,983百万円(平成23年3月期) | |||||||||||||||
| 従業員数(連結) | 797名(平成23年3月現在) | |||||||||||||||
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第2部 | |||||||||||||||
| 主な株主 | 株式会社神戸製鋼所 株式会社メタルワン 神鋼鋼線取引先持株会 株式会社みずほ銀行 日本生命保険相互会社 |
|||||||||||||||
| 主な事業内容 | 下記製品の製造および販売 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||

